오산 외삼미1지구 도시개발사업 내 협동조합형 민간임대
경기도 오산시 외삼미동 228번지 일원, 제2종일반주거지역(아파트)과 준주거지역(주상복합)에 들어서는 복합 주거단지입니다.
| 구분 | 아파트(A2) | 주상복합(A1) |
|---|---|---|
| 사업명 | 외삼미1지구 도시개발사업 내 협동조합형 민간임대아파트 | |
| 대지위치 | 경기도 오산시 외삼미동 228번지 일원 | |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 준주거지역 |
| 건물용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 | 아파트·부대복리시설·근린생활시설·업무시설 등 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 | 지하 3층 ~ 지상 29층 |
| 동 구성 | 101~108동 (8개동) | 201~206동 (6개동) |
| 주택형 | 59㎡ · 84㎡ | 84㎡ |
| 사업주체 | 센토피아주택개발협동조합 | |
| 시공 | 롯데건설(주) (예정) | |
※ 본 계획안은 심의 등 인허가 과정 및 실시설계에서 변경될 수 있습니다.
가장 선호하는 59·84타입으로 구성되며, 가입 조건과 일정은 상담 시 안내해 드립니다.
| 구분 | 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수(예정) |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 59㎡ | 59.65㎡ (18.04평) | 80.87㎡ (24.46평) | 303 |
| 84㎡ | 84.76㎡ (25.64평) | 113.87㎡ (34.35평) | 595 | |
| 주상복합 | 84㎡ | 84.96㎡ (25.70평) | 113.13㎡ (34.22평) | 574 |
| 합계 | 1,472 | |||
※ 세대수·면적은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다(총 1,500여 세대 규모).
관심고객으로 등록하시면 가입 조건과 일정을 가장 먼저 안내해 드립니다.